| 商品类目 | 电流传感器 | |
| 品牌 | ALLEGRO(美国埃戈罗) | |
| 封装规格 | SOIC-8_150mil | |
| 包装 | 卷 | |
| 用于测量 | AC/DC | |
| 传感器类型 | 霍尔效应,开环 | |
| 电流-检测 | 20A | |
| 通道数 | 1 | |
| 输出 | 比率,电压 | |
| 灵敏度 | 100mV/A | |
| 频率 | DC~80kHz | |
| 线性度 | ±1.5% | |
| 精度 | ±1.5% | |
| 电压-供电 | 5V | |
| 响应时间 | 5Us | |
| 电流-供电(最大值) | 13mA | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 极化 | 双向 | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 2(1年) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 基本产品编号 | ACS712 |
|
|
封装:12-QFN(3x3)
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|