| 商品类目 | 模数转换芯片ADC | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 16-SSOP | |
| 包装 | 圆盘 | |
| 位数 | 24 | |
| 采样率(每秒) | 15 | |
| 输入数 | 1 | |
| 输入类型 | 差分 | |
| 数据接口 | SPI | |
| 配置 | ADC | |
| 比率-S/H | ADC | |
| A/D转换器数 | 1 | |
| 架构 | 三角积分 | |
| 参考类型 | 外部 | |
| 电压-供电,模拟 | 2.7V~5.5V | |
| 电压-供电,数字 | 2.7V~5.5V | |
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LTC2415 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 产品应用 | 工业级 |
|
|
封装:DIE
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:16-SSOP
产品状态:在售
|