| 商品类目 | 模数转换芯片ADC | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 28-SOIC | |
| 包装 | 管 | |
| 位数 | 12 | |
| 采样率(每秒) | 1.25M | |
| 输入数 | 1 | |
| 输入类型 | 差分,单端 | |
| 数据接口 | 并联 | |
| 配置 | S/H-ADC | |
| 比率-S/H | ADC | |
| A/D转换器数 | 1 | |
| - | SAR | |
| 参考类型 | 外部,内部 | |
| 电压-供电,模拟 | ±5V | |
| 电压-供电,数字 | 5V | |
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LTC1410 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 产品应用 | 工业级 |
|
|
封装:DIE
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SOIC
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SOIC
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SOIC
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:28-SOIC
产品状态:在售
|