| LTC7817IUHF#WTRPBF |
| 在售 |
| 38-QFN(5x7) |
|
|
| L103442535 |
| 商品类目 | DC-DC控制芯片 | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 38-QFN(5x7) | |
| 包装 | 整包装 | |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | |
| 功能 | 升压,降压 | |
| 输出配置 | 正 | |
| 拓扑 | 降压,升压 | |
| 输出数 | 3 | |
| 输出阶段 | 2 | |
| 电压-供电(Vcc/Vdd) | 4.5V~40V | |
| 频率-开关 | 100kHz~3MHz | |
| 占空比(最大) | 100% | |
| 同步整流器 | 是 | |
| 时钟同步 | 是 | |
| 串行接口 | - | |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制 | |
| 工作温度 | -40℃~125℃(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LTC7817 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
LTC7817 系列原理图 |
|
|
|
|
|
|