商品分类 | 达林顿晶体管阵列 | |
品牌 | Nexperia(安世) | |
封装 | DFN2020D-6 | |
包装 | 圆盘 | |
晶体管类型 | 2NPN(双) | |
电流-集电极(Ic)(最大值) | 1A | |
电压-集射极击穿(最大值) | 60V | |
不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | 120mV@50mA,500mA | |
电流-集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) | |
不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | 150@500mA,2V | |
功率-最大值 | 370mW | |
频率-跃迁 | 175MHz | |
工作温度 | 150℃(TJ) | |
基本产品编号 | PBSS4160 | |
HTSUS | 8541.21.0075 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
REACH状态 | 非REACH产品 | |
ECCN | EAR99 |
|
封装:6-TSOP
产品状态:在售
|
|
|
封装:6-TSOP
产品状态:在售
|
|
|
封装:6-TSOP
产品状态:在售
|
|
|
封装:6-HUSON(2x2)
产品状态:在售
|
|
|
封装:6-HUSON(2x2)
产品状态:在售
|
|
|
封装:6-TSOP
产品状态:在售
|
|
|
封装:DFN2020D-6
产品状态:在售
|