| AD623ARZ-RL |
| 在售 |
| 8-SOIC |
|
|
| L103215789 |
| 商品类目 | 运算放大器 | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 8-SOIC | |
| 包装 | 整包装 | |
| 电路数 | 1 | |
| 输出类型 | 满摆幅 | |
| 压摆率 | 0.3V/μs | |
| -3db带宽 | 800kHz | |
| 电流-输入偏置 | 17nA | |
| 电压-输入补偿 | 25μV | |
| 电流-供电 | 375μA | |
| 电压-跨度(最小值) | 2.7V | |
| 电压-跨度(最大值) | 12V | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | AD623 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.33.0001 | |
| 产品应用 | 工业级 | |
| 放大器类型 | 仪表 |
|
|
封装:8-MSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-MSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-SOIC
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-PDIP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-SOIC
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-MSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-PDIP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-SOIC
产品状态:在售
|
|
AD623 系列原理图 |
|
|
|
|
|
|