TPS70933DBVR |
在售 |
SOT-23-5 |
L103352635 |
商品类目 | 线性稳压器(LDO) | |
品牌 | TI(德州仪器) | |
封装规格 | SOT-23-5 | |
包装 | 整包装 | |
工作温度 | -40℃~125℃ | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 | TPS709 | |
RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
REACH状态 | 非REACH产品 | |
ECCN | EAR99 | |
HTSUS | 8542.39.0001 | |
输出配置 | 正 | |
输出类型 | 固定 | |
稳压器数 | 1 | |
电压-输入(最大值) | 30V | |
电压-输出(最小值/固定) | 3.3V | |
电压-输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 1.4V@150mA | |
电流-输出 | 150mA | |
电流-静态(Iq) | 2.05μA | |
PSRR | 80dB~52dB(10Hz~1kHz) | |
控制特性 | 使能 | |
保护功能 | 过流,超温,反向电流,欠压锁定(UVLO) | |
产品应用 | 汽车级 | |
电流-供电(最大值) | 350μA |
封装:WSON-6
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:WSON-6
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
||
封装:WSON-6
产品状态:在售
|
||
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
TPS709 系列原理图 |
|
|