| LM2904DGKR |
| 在售 |
| VSSOP-8(3x3x0.65) |
| L103750430 |
| 商品类目 | 运算放大器 | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | VSSOP-8(3x3x0.65) | |
| 包装 | 卷 | |
| 电路数 | 2 | |
| 输出类型 | 推挽式 | |
| 压摆率 | 0.3V/Us | |
| 电流-输入偏置 | 20nA | |
| 电压-输入补偿 | 3mV | |
| 电流-供电 | 500UA(x2通道) | |
| 电压-跨度(最小值) | 3V | |
| 电压-跨度(最大值) | 26V | |
| 工作温度 | -40℃~125℃(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LM2904 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.33.0001 | |
| 电流-输出/通道 | 30mA | |
| 增益带宽积 | 700kHz | |
| 放大器类型 | 通用 |
|
|
封装:SOIC-8_150mil
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:VSSOP (DGK)-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC (D)-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TSSOP (PW)-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SO-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:触片
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-MSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:8-SOIC
产品状态:在售
|
|
LM2904 系列原理图 |
|
|