| 商品类目 | 比较器 | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | SOIC-8_150mil | |
| 包装 | 卷 | |
| 类型 | 通用 | |
| 元件数 | 1 | |
| 输出类型 | MOS,开路集电极,开路发射极,TTL | |
| 电压-供电,单/双(±) | 3.5V~30V,±1.75V~15V | |
| 电压-输入补偿(最大值) | 7.5mV@±15V | |
| 电流-输入偏置(最大值) | 0.25UA@±15V | |
| 电流-输出(典型值) | - | |
| 电流-静态(最大值) | 7.5mA | |
| CMRR,PSRR(典型值) | - | |
| 传播延迟(最大值) | - | |
| 滞后 | - | |
| 工作温度 | 0℃~70℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LM311 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
封装:Wafersale
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TO-99-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TO-99-8
产品状态:停产
|
|
|
|
封装:8-TSSOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SO-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TSSOP-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TSSOP-8
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC-8
产品状态:停产
|
|
|
|
封装:PDIP-8
产品状态:在售
|
|
LM311 系列原理图 |
|
|