| 商品类目 | 稳压二极管 | |
| 品牌 | MICROCHIP(美国微芯) | |
| 封装规格 | DO-41 | |
| 包装 | 整包装 | |
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 22V | |
| 容差 | ±10% | |
| 功率-最大值 | 1W | |
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 23Ohms | |
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 5μA@16.7V | |
| 工作温度 | -65℃~150℃ | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 基本产品编号 | 1N4748 | |
| RoHS状态 | 不符合RoHS规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.10.0050 | |
| 不同If时电压-正向(Vf) | 1.2V@200mA |
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:MELF
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DO-41
产品状态:在售
|