| LT8708ILWE#PBF |
| 在售 |
| 64-LQFP-EP(10x10) |
|
|
| L103443082 |
| 商品类目 | DC-DC控制芯片 | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 64-LQFP-EP(10x10) | |
| 包装 | 托盘 | |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | |
| 功能 | 升压/降压 | |
| 输出配置 | 正 | |
| 拓扑 | 降压升压 | |
| 输出数 | 1 | |
| 输出阶段 | 2 | |
| 电压-供电(Vcc/Vdd) | 2.8V~80V | |
| 频率-开关 | 100kHz~400kHz | |
| 占空比(最大) | 80% | |
| 同步整流器 | 是 | |
| 时钟同步 | 是 | |
| 串行接口 | - | |
| 控制特性 | 使能 | |
| 工作温度 | -40℃~125℃(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LT8708 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 3(168小时) | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
LT8708 系列原理图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|