| 商品类目 | 栅极驱动IC | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | 20-TSSOP | |
| 包装 | 整包装 | |
| 电压-供电 | 5V~20V | |
| 工作温度 | -40℃~125℃(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | DRV8300 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 2(1年) | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 驱动配置 | 高压侧和低压侧 | |
| 通道类型 | 3相 | |
| 驱动器数 | 3 | |
| 栅极类型 | N沟道MOSFET | |
| 逻辑电压-VIL,VIH | 0.8V,2V | |
| 电流-峰值输出(灌入,拉出) | 750mA,1.5A | |
| 输入类型 | 非反相 | |
| 上升/下降时间(典型值) | 12ns,12ns | |
| 高压侧电压-最大值(自举) | 105V | |
| 产品应用 | 汽车级 |
|
DRV8300 系列原理图 |
|
|
|
|
|
|
|
|