| BSS138P,215 |
| 在售 |
| SOT-23 |
| L103659797 |
| 商品类目 | 场效应管(MOSFET) | |
| 品牌 | Nexperia(安世) | |
| 封装规格 | SOT-23 | |
| 包装 | 圆盘 | |
| FET类型 | N通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 60V | |
| 25℃时电流-连续漏极(Id) | 360mA(Ta) | |
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 10V | |
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 1.6欧姆@300mA,10V | |
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 1.5V@250μA | |
| Vgs(最大值) | ±20V | |
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 50pF@10V | |
| FET功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 350mW(Ta),1.14W(Tc) | |
| 工作温度 | -55℃~150℃(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | BSS138 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.29.0095 | |
| 产品应用 | 汽车级 | |
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 0.8nC@4.5V | |
| 等级 | AEC-Q101 |
|
|
封装:SOT-363
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-323
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-323
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-523
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-363
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-363
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TSSOP-6
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|