| 商品类目 | 模数转换芯片ADC | |
| 品牌 | ADI(亚德诺) | |
| 封装规格 | 64-QFN(9x9) | |
| 包装 | 整包装 | |
| 位数 | 16 | |
| 采样率(每秒) | 25M | |
| 输入数 | 2 | |
| 输入类型 | 差分 | |
| 数据接口 | LVDS-并行,并行 | |
| 配置 | S/H-ADC | |
| 比率-S/H | ADC | |
| A/D转换器数 | 2 | |
| 架构 | 管线 | |
| 参考类型 | 外部,内部 | |
| 电压-供电,模拟 | 1.7V~1.9V | |
| 电压-供电,数字 | 1.7V~1.9V | |
| 特性 | 同步采样 | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LTC2180 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 3(168小时) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | 3A991C4 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 产品应用 | 工业级 |
|
|
封装:64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP)-64
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:64-QFN(9x9)
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:64-QFN(9x9)
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:64-QFN(9x9)
产品状态:在售
|