| TPS74801DRCR |
| 在售 |
| VSON-10 |
| L103354201 |
| 商品类目 | 线性稳压器(LDO) | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | VSON-10 | |
| 包装 | 整包装 | |
| 工作温度 | -40℃~125℃ | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | TPS74801 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 2(1年) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 | |
| 输出配置 | 正 | |
| 输出类型 | 可调式 | |
| 稳压器数 | 1 | |
| 电压-输入(最大值) | 5.5V | |
| 电压-输出(最小值/固定) | 0.8V | |
| 电压-输出(最大值) | 3.6V | |
| 电压降(最大值) | 0.16V@1.5A | |
| 电流-输出 | 1.5A | |
| PSRR | 50dB~30dB(1kHz~300kHz) | |
| 控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | |
| 保护功能 | 过流,超温,短路,欠压锁定(UVLO) | |
| 产品应用 | 汽车级 |
|
|
封装:VQFN-20
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:VQFN-20
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:VSON-10
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:VSON-10
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:20-VQFN(5x5)
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:20-VQFN(5x5)
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:10-VSON(3x3)
产品状态:在售
|