| SN74LVC1G125DCKR |
| 在售 |
| SC-70-5 |
| L103338814 |
| 商品类目 | 逻辑门 | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | SC-70-5 | |
| 包装 | 整包装 | |
| 逻辑类型 | 缓冲器,非反向 | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 输入类型 | - | |
| 输出类型 | 三态 | |
| 电流-输出高、低 | 32mA,32mA | |
| 电压-供电 | 1.65V~5.5V | |
| 工作温度 | -40℃~125℃(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | SN74LVC1G125 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
封装:SOT-SC70 (DCK)-5
产品状态:停产
|
|
|
|
封装:SON-6
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SC70-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SON-6
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-5X3-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:DSBGA-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:X2SON-5
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SC-70-5
产品状态:在售
|