| LM324DR |
| 在售 |
| SOIC-14 |
| L103327584 |
| 商品类目 | 运算放大器 | |
| 品牌 | TI(德州仪器) | |
| 封装规格 | SOIC-14 | |
| 包装 | 整包装 | |
| 电路数 | 4 | |
| 输出类型 | - | |
| 压摆率 | 0.5V/μs | |
| 电流-输入偏置 | 20nA | |
| 电压-输入补偿 | 3mV | |
| 电流-供电 | 1.4mA(x4通道) | |
| 电压-跨度(最小值) | 3V | |
| 电压-跨度(最大值) | 30V | |
| 工作温度 | 0℃~70℃(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | LM324 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8542.33.0001 | |
| 产品应用 | 消费级 | |
| 电流-输出/通道 | 30mA | |
| 增益带宽积 | 1.2MHz | |
| 放大器类型 | 通用 |
|
|
封装:DIP-14
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOIC-14
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:TSSOP-14
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:14-SO
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:14-SOPJ
产品状态:不适用于新设计
|
|
|
|
封装:14-SOP
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:触片
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:14-SO
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:14-SO
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:14-SOIC
产品状态:在售
|