| BAW56LT1G |
| 在售 |
| SOT23 |
|
|
| L103204869 |
| 商品类目 | 整流桥 | |
| 品牌 | ON(安森美) | |
| 封装规格 | SOT23 | |
| 包装 | 盘 | |
| 二极管类型 | 标准 | |
| 电压-DC反向(Vr)(最大值) | 70V | |
| 不同If时电压-正向(Vf) | 1.25V@150mA | |
| 速度 | 小信号= | |
| 反向恢复时间(trr) | 6ns | |
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 2.5μA@70V | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 工作温度-结 | -55℃~150℃ | |
| 基本产品编号 | BAW56 | |
| RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | |
| REACH状态 | 非REACH产品 | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTSUS | 8541.10.0070 | |
| 二极管配置 | 1对共阳极 | |
| 电流-平均整流(Io)(每二极管) | 200mA(DC) |
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-363
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-323
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-323
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:-
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-883
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|
|
|
|
封装:SOT-23
产品状态:在售
|